Vztah českých dětí s rodiči je jeden z nejhorších v Evropě
Vztah českých dětí s rodiči a spolužáky je jeden z nejhorších v Evropě. Vyplývá to ze studie neziskové organizace Children Poverty Action Group. Index, který organizace sleduje a v němž Česku patří až 27. místo z 28, nevypovídá o chování nejmenších, ale naopak o chování rodičů. Děti totiž vidí velký problém v tom, aby si mohly se svými rodiči normálně popovídat, stejné potíže přitom mají i se spolužáky. Hůře jsou na tom jen Francouzi, mezi nejproblematičtějšími zeměmi jsou však i Slováci, kterým patří 22. místo.
Celkové životní podmínky, v nichž se odráží celá řada ukazatelů včetně zdravotního stavu či vzdělání nejmenších Čechů, však vztahy s rodiči příliš nenarušují a české děti v tomto případě patří k evropskému průměru. Patří jim 16. místo v Evropě, přičemž malí Slováci jsou hned za nimi. Nejlépe se žije malým Nizozemcům, Švédům a Norům, nejhůře naopak dětem z Lotyšska, Litvy a Malty, kterým suverénně patří poslední místo.
Přestože české děti patří k průměru, neznamená to, že jejich život se odehrává bez problémů. Na chvost Evropy totiž patří ještě v subjektivním pocitu duševní pohody (22. místo), v násilí a chování (20. místo) a v bydlení (22. místo). Nejlépe si naopak Česko vede ve vzdělání - české děti mají třetí nejsnazší přístup ke vzdělání z celé Evropy. V tomto ohledu je překonávají jen malí Belgičané a Estonci.
Česko ovšem patří mezi evropskou špičku i ve zdravotní péči o děti a téměř nezná dětskou chudobu. Materiální zajištění nejmenších řadí zemi na šesté místo v Evropě, přičemž ve zdravotní péči, kde se bere v úvahu mimo jiné porodní váhu a úmrtnost novorozeňat, Česku patří deváté místo.
Konec žebříčku ve všech ukazatelích patří většinou zemím z východní Evropy, i tak se ale najdou výjimky. V celkovém indexu duševní pohody se na 24. místě nachází Velká Británie, tedy jedna z největších ekonomik Evropy a světa. Sráží jí nejen špatná zdravotní péče, přístup dětí ke vzdělání, ale i špatné materiální zajištění nejmenších.
Životní podmínky dětí v Evropě
| celkové pořadí | země | zdraví | pocit pohody | vztahy s rodiči |
zajištění |
násilí a chování |
vzdělání | bydlení | ||
| 1 | Nizozemsko | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | ||
| 2 | Švédsko | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | ||
| 3 | Norsko | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||
| 4 |
|
4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | ||
| 5 | Finsko | 12 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||
| 6 | Dánsko | 3 | 5 | 10 | 9 | 15 | 12 | 5 | ||
| 7 | Slovinsko | 15 | 16 | 2 | 5 | 13 | 11 | 19 | ||
| 8 | Německo | 17 | 12 | 8 | 12 | 5 | 6 | 16 | ||
| 9 | Irsko | 14 | 10 | 14 | 20 | 12 | 5 | 2 | ||
| 10 | Lucembursko | 5 | 17 | 19 | 3 | 11 | 16 | 7 | ||
| 11 | Rakousko | 26 | 2 | 7 | 8 | 19 | 19 | 6 | ||
| 12 | Kypr | 10 | není | není |
13 | není |
není | 11 | ||
| 13 | Španělsko | 13 | 4 | 17 | 18 | 6 | 20 | 13 | ||
| 14 | Belgie | 18 |
13 | 18 | 15 | 21 | 1 | 12 | ||
| 15 | Francie | 20 | 14 | 28 | 11 | 10 | 13 | 10 | ||
| 16 | Česko | 9 | 22 | 27 | 6 | 20 | 3 | 22 | ||
| 17 | Slovensko | 7 | 11 | 22 | 16 | 23 | 17 | 15 | ||
| 18 | Estonsko | 11 | 20 | 12 | 14 | 25 |
2 | 25 | ||
| 19 | Itálie | 19 | 18 | 20 | 17 | 8 | 23 | 20 | ||
| 20 | Polsko | 8 | 26 | 16 | 26 | 17 | 8 | 23 | ||
| 21 | Portugalsko | 21 | 23 | 13 | 21 | 9 | 25 | 18 | ||
| 22 | Maďarsko | 23 | 25 | 11 | 23 | 16 | 15 | 21 | ||
| 23 | Řecko | 29 | 3 | 23 |
19 | 22 | 21 | 14 | ||
| 24 | Británie | 24 | 21 | 15 | 24 | 18 | 22 | 17 | ||
| 25 | Rumunsko | 27 | 19 | 5 | není | 24 | 27 | není | ||
| 26 | Bulharsko | 25 | 15 | 24 | není | 26 | 26 | není | ||
| 27 | Lotyšsko | 16 | 24 | 26 | 22 | 27 | 18 | 26 | ||
| 28 | Litva | 22 | 27 | 25 | 25 | 28 | 24 | 24 | ||
| 29 | Malta | 28 | 28 | 21 | není | 14 | není | není |
ČTK 30.07.8500
související články
Vaše názory
Vkládat příspěvky do diskuze pod článek mohou jen přihlášení uživatelé
prozatím zde nejsou žádné názory uživatelů

